行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、各行政書士が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっています。
日本行政書士会連合会ではこれらの報酬額について2年に1度全国的な報酬額調査を行っております。 なお、同一業務でも具体的な取扱い内容によって、行政書士の受ける報酬額は大きな差が生じます。
ご依頼される際の費用等の詳細につきましては、まずはお近くの行政書士にご相談ください。
| 建設業許可申請 | 10万〜20万 | 会社の合併・分割 | 20万 |
| 農地法許可申請 | 5万 | 就業規則 | 10万 |
| 宅地建物取引業者免許申請 | 5万〜20万 | 宗教法人設立 | 70万 |
| 宅地建物取引主任者資格登録 | 3万 | 学校法人設立認可申請 | 40万 |
| 貸切バス経営許可申請 | 50万 | 国籍取得届等の手続き | 10万 |
| タクシー経営許可申請 | 30万〜40万 | 帰化許可申請 | 20万〜30万 |
| 自動車登録申請 | 1万 | 永住許可申請 | 10万 |
| 運転免許申請 | 2万 | 在留資格取得許可申請 | 2万 |
| 旅行業登録申請 | 15万 | 酒類販売業免許申請 | 15万 |
| 風俗営業許可申請 | 10万〜30万 | 遺言書の起案及び作成指導 | 5万 |
| 介護保険施設開設許可申請 | 50万 | 遺産分割協議書の作成 | 5万 |
| 医療法人設立認可申請 | 50万 | 内容証明郵便作成 | 1万〜2万 |
| 産業廃棄物業許可申請 | 10万〜50万 | 電子内容証明作成 | 3万 |
| 薬局開設許可 | 10万 | 契約書作成 | 3万 |
| 化粧品製造販売許可 | 20万 | 告訴状・告発状作成 | 5万 |
| 医薬品製造販売許可 | 50万 | 社会福祉法人設立認可申請 | 100万 |
| 医療器具製造販売許可 | 30万 | 社団法人設立許可申請 | 30万 |
| 飲食店営業許可申請 | 5万〜10万 | 財団法人設立許可申請 | 50万 |
| 旅館業営業許可申請 | 15万 | NPO法人設立認証申請 | 20万 |
| 会社設立 | 10万 | 任意成年後見契約に 関する手続き |
5万 |
※あくまでも平均値です。個人・法人、届け出先によっても金額は変わります。