平成になってからの行政書士試験の合格率です。年々受験者数が増え、合格率もそれにあわせて下がっていることが分かります。
また、新試験前後は特に合格率に変動が見られます。それだけ過去問の重要度が高く、依存する方が多いということですね。逆に言えば本当に行政書士になるための知識を広く蓄えた方たちが報われてきているのかもしれません。
(→行政書士むけインターネット集客ノウハウはこちら)
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
平成元年度 | ? | 21,167人 | 2,672人 | 12.62% |
平成02年度 | ? | 22,406人 | 2,480人 | 11.07% |
平成03年度 | ? | 26,228人 | 3,092人 | 11.79% |
平成04年度 | ? | 30,446人 | 2,861人 | 9.40% |
平成05年度 | ? | 35,581人 | 3,434人 | 9.65% |
平成06年度 | ? | 39,781人 | 1,806人 | 4.54% |
平成07年度 | ? | 39,438人 | 3,681人 | 9.33% |
平成08年度 | 43,267人 | 36,655人 | 2,240人 | 6.11% |
平成09年度 | 39,746人 | 33,957人 | 2,902人 | 8.55% |
平成10年度 | 39,291人 | 33,408人 | 1,956人 | 5.85% |
平成11年度 | 40,208人 | 34,742人 | 1,489人 | 4.29% |
平成12年度 | 51,919人 | 44,446人 | 3,558人 | 8.01% |
平成13年度 | 71,366人 | 61,065人 | 6,691人 | 10.96% |
平成14年度 | 78,826人 | 67,040人 | 12,894人 | 19.23% |
平成15年度 | 96,042人 | 81,242人 | 2,345人 | 2.89% |
平成16年度 | 93,923人 | 78,683人 | 4,196人 | 5.33% |
平成17年度 | 89,276人 | 74,762人 | 1,961人 | 2.62% |
平成18年度 | 88,163人 | 70,713人 | 3,385人 | 4.79% |
平成19年度 | 81,710人 | 65,157人 | 5,631人 | 8.64% |
中小企業さま、個人事業主さま向けの低価格な企業ホームページ作成ツール【ブログdeホームページ】。その長所と短所について、わかりやすい言葉で解説いたします。